ワインをはじめ多数揃えています。
BEER/ビール
| ASAHI SUPER DRY GLASS | アサヒ スーパードライ グラス | ¥680 |
| PITCHER | アサヒ スーパードライ ピッチャー | ¥2,500 |
| MORETTI [BOTTLE] |
モレッティ[ボトル] | ¥680 |
| KOSTRITZER [BOTTLE] |
ケストリッツアー[ボトル] | ¥680 |
| GUINNESS EXTRA STOUT [BOTTLE] |
ギネス[ボトル] | ¥680 |
| CORONA [BOTTLE] |
コロナ[ボトル] | ¥680 |
| HEINEKEN [BOTTLE] |
ハイネケン[ボトル] | ¥680 |
NON ALCOHOL BEER/ノンアルコールビール
| KIRIN FREE | キリン フリー | ¥500 |
| SAPPORO SUPER CLEAR | サッポロスーパークリア | ¥500 |
SHOCHU/焼酎
| IMO 芋 | BUNISE | 不二才 | ¥600 |
| HAKUTENHOZAN | 白天宝山 | ¥650 | |
| ROKUDAIME YURI | 六代目 百合 | ¥650 | |
| SAKURAI | 櫻井 | ¥650 | |
| SEIKOUDOKU | 晴耕雨読 | ¥650 | |
| SATSUMACHAYA | 薩摩茶屋 | ¥600 | |
| SATSUMA | さつま | ¥600 | |
| AKARUINOSON | 明るい農村 | ¥600 | |
| SATSUMATAIKAI | さつま大海 | ¥600 | |
| SONONOTSUYU | 園乃露 | ¥600 | |
| TOMINOHOZAN | 富乃宝山 | ¥650 | |
| KINPOOSAKURAI | 金峰櫻井 | ¥650 | |
| UMI | 海 | ¥650 | |
| GENROUIN | 元老院 | ¥650 | |
| TENCHU | 天誅 | ¥650 | |
| SATOO WHITE | 佐藤 | ¥1,200 | |
| SATOO BLACK | 佐藤 黒 | ¥1,200 | |
| TENSI NO YUUWAKU | 天使の誘惑 | ¥1,500 | |
| HEIZOO | 平蔵 甕壷 | ¥1,200 | |
| AKAKIRISHIMA | 赤霧島 | ¥900 | |
| ISAMI | 伊佐美 | ¥850 | |
| SEKITOMA | 薩州 赤兎馬 | ¥750 | |
| MURASAKI SEKITOMA | 紫 赤兎馬 | ¥750 | |
| NAKAMURA | なかむら | ¥750 | |
| KICHOHOZAN | 吉兆宝山 | ¥650 | |
| SUZUGAMA | 錫釜 | ¥600 | |
| SATSUMA BLACK | さつま 黒 | ¥600 | |
| KUROKIRISHIMA | 黒霧島 | ¥600 | |
| MORIIZO | 森伊蔵 | ¥2,500 | |
| MURAO | 村尾 | ¥1,800 | |
| MAOO | 魔王 | ¥1,800 | |
| MUGI 麦 | BEISUN | べいすん | ¥580 |
| SHIRASHINKEN | 知心剣 | ¥600 | |
| YAEZAKURA MUGI | 八重桜 麦 | ¥600 | |
| KANEHACHI | 兼八 | ¥1,500 | |
| HYAKUNEN NO KODOKU | 百年の孤独 | ¥1,300 | |
| SATOO MUGI | 佐藤 麦 | ¥1,200 | |
| TOUMIN NAKANAKA | 陶民中々 | ¥800 | |
| NAKANAKA | 中々 | ¥800 | |
| KOME 米 | TORIKAI | 鳥飼 | ¥800 |
| YOROSHIKUSENMAN | よろしく千萬 | ¥600 | |
| 黒糖焼酎 | ASAHI | 朝日 | ¥600 |
| AMAMISANGO | あまみ珊瑚 | ¥600 | |
| 泡盛 | TOKIWA | 常盤 | ¥600 |
| NANKOU | 南光 | ¥600 |
PLUM LIQUEUR/梅酒
| KAGA UMESYU | 加賀梅酒 | ¥600 |
| KOUCHAUMESYU | 紅茶梅酒 | ¥650 |
| YUZUBIYORI | 柚子日和 | ¥650 |
| KATANA | 刀 | ¥800 |
| KOKUTOUUMESYU | 黒糖梅酒 | ¥650 |
| NISHIYOSINOUMEGENSYU | 西吉野梅原酒 | ¥800 |
NIHONSYU/日本酒
| GEN'S ORIGINAL NIHONSYU | 源's オリジナル | 1合¥700 |
| HOURAISEN | 蓬莱泉 可。 | 1合¥900 4合瓶¥3,400 |
| GIKYOO ENISHI | 義侠 えにし | 1合¥900 4合瓶¥3,400 |
| MICHIZAKARI | 三千盛 特醸 | 1合¥800 |
| KUHEIJI | 醸し人 九平次 純米吟醸 山田錦 | 1合¥1,000 4合瓶¥3,800 |
| SHINKAME | 神亀 純米吟醸 | 1合¥1,000 |
| SECCHUBAI | 雪中梅 吟醸 | 1合¥1,000 |
| TATEYAMA | 立山 純米吟醸 | 1合¥900 |
| HAKKAISAN | 八海山 純米吟醸 | 1合¥1,000 |
| TEDORIGAWA | 手取川 大吟醸 和醸良酒 | 1合¥900 4合瓶¥3,400 |
| DAISHICHI | 大七 純米生もと | 1合¥1,000 |
| HOURAISEN KUU | 蓬莱泉 空 | 1合¥2,200 4合瓶¥8,600 |
| KUHEIJI DAI GINJO | 醸し人 九平次 純米吟醸 別誂 | 1合¥2,300 4合瓶¥9,000 |
MAKKORI/マッコリ
| MAKKORI BOTTLE | マッコリ ボトル | ¥2,100 |
| MAKKORI DECANTA | マッコリ デキャンタ | ¥1,100 |
| MAKKORI GLASS | マッコリ グラス | ¥600 |
| BLACK BEAN MAKKORI BOTTLE | 黒豆マッコリ ボトル | ¥2,200 |
| BLACK BEAN MAKKORI DECANTA | 黒豆マッコリ デキャンタ | ¥1,200 |
| BLACK BEAN MAKKORI GLASS | 黒豆マッコリ グラス | ¥650 |
| TORA MAKKORI (FRESH)BOTTLE | 虎マッコリ ボトル | ¥2,800 |
COCKTAILS/カクテル
LIQUEUR BASE/リキュールベース| CHINA BLUE | チャイナブルー | ¥700 |
| SPUMONI | スプモーニ | ¥700 |
| FUZZY NEVEL | ファジーネーブル | ¥700 |
| KALHULA MILK | カルーアミルク | ¥700 |
| GREEN TEA OOLONG | 照葉樹林 | ¥700 |
| CAMPARI ORANGE | カンパリオレンジ | ¥700 |
| CAMPARI GRAPEFRUIT | カンパリグレープフルーツ | ¥700 |
| CAMPARI SODA | カンパリソーダ | ¥700 |
| CASSIS ORANGE | カシスオレンジ | ¥700 |
| CASSIS GRAPEFRUIT | カシスグレープフルーツ | ¥700 |
| CASSIS SODA | カシスソーダ | ¥700 |
| AMARETTO GINGER | アマレットジンジャー | ¥700 |
| MALIBU COLA | マリブ・コーラ | ¥700 |
| BAILEYS MILK | ベイリーズミルク | ¥700 |
| YOGHURT ORANGE | ヨーグルト・オレンジ | ¥700 |
| DITAMONI | ディタモーニ | ¥700 |
| PAMPELMUSE GRAPEFRUIT JUICE | パンペレムーゼ・グレープフルーツジュース | ¥700 |
| GRASS HOPPER | グラス ホッパー | ¥800 |
| PASSOA ORANGE | パッソア・オレンジ | ¥700 |
| MANGOYAN ORANGE | マンゴヤン・オレンジ | ¥700 |
| RED EYE | レッドアイ | ¥730 |
| SHANDY GUFF | シャンディ ガフ | ¥730 |
| CASSIS BEER | カシス・ビール | ¥730 |
| BLAC VERLVET | ブラックベルベット | ¥870 |
| DAIQUIRI | ダイキリ | ¥800 |
| CUBA LIBRE | キューバ・リバー | ¥700 |
| RUM TONIC | ラムトニック(ソーダ) | ¥700 |
| XYZ | エックス・ワイ・ジー | ¥800 |
| CUBAN HEAT | キューバン ヒート | ¥700 |
| HAVANA SIDECAR | バナナサイドカー | ¥800 |
| BLACK RUSSIAN | ブラック ルシアン | ¥700 |
| WHITE RUSSIAN | ホワイト ルシアン | ¥700 |
| BALALAIKA | バラライカ | ¥800 |
| KAMIKAZE | カミカゼ | ¥800 |
| MASCOW MULE | モスコミュール | ¥700 |
| SCREW DRIVER | スクリュードライバー | ¥700 |
| SALTY DOG | ソルティードッグ | ¥700 |
| ALEXANDER | アレキサンダー | ¥800 |
| SIDE CAR | サイドカー | ¥800 |
| MANHATTAN(SWEET or DRY) | マンハッタン(甘め・辛め) | ¥800 |
| OLD FASHIONED | オールドファッション | ¥800 |
| GOD FATHER | ゴッドファーザー | ¥800 |
| HIGH BALL | ハイボール | ¥800~ |
| CHURCHILL | チャーチル | ¥800 |
| RUSTY NAIL | ラスティネイル | ¥800 |
| KIR | キール | ¥800 |
| SPRITZER | スプリッツァ | ¥800 |
| BELLINI | ベリーニ | ¥1,000 |
| MIMOSA | ミモザ | ¥1,000 |
| WHITE MIMOSA | ホワイト ミモザ | ¥1,000 |
| HOT WINE | ホットワイン | ¥800 |
| IRISH COFFEE(HOT/COLD) | アイリッシュコーヒー(温・冷) | ¥1,000 |
| HOT BUTTER RUM | ホットバターラム | ¥800 |
| HOT WHISKY | ホットウィスキー | ¥800~ |
| GIN TONIC | ジントニック | ¥700 |
| GIN RICKEY | ジンリッキー | ¥700 |
| GIN BUCK | ジンバック | ¥700 |
| GIN FIZZ | ジンフィズ | ¥800 |
| ORANGE BLOSSOM | オレンジ ブロッサム | ¥700 |
| GIMELET | ギムレット | ¥800 |
| WHITE LADY | ホワイトレディ | ¥800 |
| MARTINI | マティーニ | ¥800 |
| MARGARITA | マルガリータ | ¥800 |
| TEQUILA SUNRISE | テキーラサンライズ | ¥700 |
| WHITE BULL | ホワイトブルー | ¥700 |
| TEQUILA TONIC | テキーラトニック | ¥700 |
| TEQUILA COLA | テキーラコーラ | ¥700 |
| TEQUILA SODA | テキーラリッキー | ¥700 |
| TEQUILA GIMLET | テキーラギムレット | ¥800 |
NON ALCOHOL COCKTAILS/ノンアルコールカクテル
| VIRGIN MARY | ヴァージンマリー | ¥630 |
| SHIRLY TEMPLE | シャーリーテンプル | ¥630 |
| SAFE SEX ON THE BEACH | セーフ セックス オン ザ ビーチ | ¥630 |
BRANDY/ブランデー
BRANDY/ブランデー| REMY MARTINI 1738 | レミーマルタン1738 | ¥1,000 |
| SAINT VIVANT | セントビヴァント | ¥1,000 |
| HENNESSY VSOP | ヘネシー VSOP | ¥1,000 |
| HENNESSY XO | ヘネシー XO | ¥1,500 |
| COURVOUSUER VSOP | クルボアンジュ VSOP | ¥900 |
| CHATEAU DU BREIAL 15Y | シャトー・デュ・ブルイユ 15年 | ¥900 |
SHERRY/シェリー
| TIO PEPE | ティオペペ | ¥700 |
| BODEGAS WILLIAMS BERT | ウィリアムハンバードコレクションフィノ | ¥800 |
VERMOUTH/ヴェルモット
| CINZANO ROSSO | チンザノ ロッソ | ¥650 |
| CINZANO DRY | チンザノ ドライ | ¥650 |
| CINZANO ORANCIO | チンザノ オランチョ | ¥650 |
| NOILLY PART SWEET | ノイリープラット スウィート | ¥700 |
| NOILLY PART DRY | ノイリープラット ドライ | ¥700 |
WINE・CHAMPAGNE・SPARKLING BY GLASS/
グラスワイン・グラスシャンパン・スパークリングワイン
| TODAY'S GLASS WINE[WHITE] | 本日のワイン(白) | ¥800~ |
| TODAY'S GLASS WINE[RED] | 本日のワイン(赤) | ¥900~ |
| TODAY'S GLASS CHAMPAGNE | 本日のシャンパン | ¥1,000~ |
| DECANTA | デキャンタ | ¥1,600~ |
WHISKY/ウイスキー
SCOTCH WHISKY/スコッチウイスキー
SPEYSIDE/スペイサイド| THE GLENLIVERT 12Y | グレンリベット 12年 | ¥700 |
| THE GLENROTHES | グレンロセス | ¥800 |
| THE MACALLAN | マッカラン 12年 | ¥850 |
| EDRADOR 10Y | エドラダワー 10年 | ¥800 |
| SCAPA 12Y | スキャパ 12年 | ¥800 |
| GLENKIDHIE 12Y | グレンキンチー 12年 | ¥800 |
| SPRINGBANK 10Y | スプリングバンク 10年 | ¥900 |
| TALISKER | タリスカー 10年 | ¥800 |
| HIGHLAND PARK 18Y | ハイランドパーク 18年 | ¥1,100 |
| LAPHROAIG 10Y | ラフロイグ 10年 | ¥800 |
| BOWMORE 12Y | ボウモア 12年 | ¥800 |
IRISH WHISKEY/アイリッシュウイスキー
| JAMESON 12Y | ジェムソン 12年 | ¥900 |
| BUSHMILLS | ブルッシュミルズ | ¥900 |
BOURBON WHISKEY/バーボンウイスキー
| IW HAPPER 12Y | IWハーパー 12年 | ¥900 |
| BLANTON'S | ブラントン | ¥800 |
| JACK DANIEL'S | ジャックダニエル | ¥700 |
| WILD TURKEY 8Y | ワイルドターキー 8年 | ¥700 |
| OLD GRAND DAD | オールドグランダッド114 | ¥800 |
| FOUR ROSES BLACK | フォーローゼスブラック | ¥800 |
CANADIAN WHISKY/カナディアンウイスキー
| CANADIAN CLUB | カナディアンクラブ | ¥700 |
| CANADIAN CLUB SHERRYCASK | カナディアンクラブシェリーカス | ¥900 |
JAPANESE WHISKY/ジャパニーズウイスキー
| YAMAZAKI 12Y | 山崎 12年 | ¥900 |
| HIBIKI 17Y | 響 17年 | ¥1,200 |
SOFT DRINK/ソフトドリンク
SOFT DRINK/ソフトドリンク| OOLONG TEA | ウーロン茶 | ¥480 |
| PERRIER | ペリエ | ¥500 |
| ORANGE JUICE | オレンジジュース | ¥500 |
| GRAPEFRUIT JUICE | グレープフルーツジュース | ¥500 |
| MANGO JUICE | マンゴージュース | ¥500 |
| GUAVA JUICE | グァバジュース | ¥500 |
| PEACH JUICE | ピーチジュース | ¥500 |
| PINE-APPLE JUICE | パインジュース | ¥500 |
| BLOOD ORANGE JUICE | ブラッド・オレンジジュース | ¥600 |
| GINGER ALE (SWEET/DRY) | ジンジャエール(甘口・辛口) | ¥500 |
| COCA COLA | コカ・コーラ | ¥500 |
| CAFE AMERICANO (HOT/ICE) | アメリカーノ(温・冷) | ¥450 |
| CAFE LATTE (HOT/ICE) | カフェ ラテ(温・冷) | ¥480 |
| CAPPUCCINO (HOT/ICE) | カプチーノ(温・冷) | ¥490 |
| CARAMEL CAPPUCCINO (HOT/ICE) | キャラメル カプチーノ(温・冷) | ¥530 |
| CAFE MOCCA (HOT/ICE) | カフェ モカ(温・冷) | ¥530 |
| ESPRESSO (W-SIZE) | エスプレッソ(Wサイズ) | ¥580 |
| COCOA (HOT/ICE) | ココア(温・冷) | ¥580 |
| EARL GREY (HOT/ICE) | アールグレイ(温・冷) | ¥530 |
| DARJEELING TEA (HOT/ICE) | ダージリンティー(温・冷) | ¥530 |
| JASMINE TEA (HOT/ICE) | ジャスミンティー(温・冷) | ¥530 |
| ROYAL MILK TEA (HOT/ICE) | ロイヤルミルクティー(温・冷) | ¥600 |
| GEN'S ORIGINAL TEA (HOT/ICE) | 源's オリジナルティー(温・冷) | ¥630~ |







- Serge源's 錦店 Cafe Pizzeria
- Serge源's 錦店 個室居酒屋
- Serge源's 錦店 個室 旬 Kappo
- Serge源's 錦店 黒毛和牛焼肉
- Serge源's 錦店 鮨・日本料理
- 飲食のご利用でANAのマイルが貯まります。






1F
2F
3F
4F
5F





