ドリンクメニュー

源’sオリジナルのお酒をはじめ、様々なお酒をご用意しております。
その他、ボトルワインも多数ご用意しております。
BEER/ビール
ASAHI SUPER DRY | アサヒ スーパードライ | ¥748 |
ASAHI SUPER DRY | アサヒ スーパードライ 中瓶 | ¥825 |
SAPPORO YEBISU | サッポロエビス瓶 | ¥880 |
SAPPORO KURO RABERU | サッポ黒ラベル瓶 | ¥825 |
GUINNES | ギネス | ¥770 |
NON ALCOHOL BEER/ノンアルコールビール
ALL-FREE | オールフリー | ¥638 |
ASAHI SUPER DRY ZERO | スーパードライゼロ | ¥638 |
SOUR/サワー
LEMON SOUR | レモンサワー | ¥748 |
GRAPEFRUIT SOUR | グレープフルーツ | ¥748 |
LIMESOUR | ライム | ¥748 |
GLASS WINE/グラスワイン
TODAY’S GLASS CHAMPAGNE | 本日のグラススパークリング | ¥1,100 |
TODAY’S GLASS WHITE WINE | 本日のグラス白ワイン | ¥990 |
TODAY’S GLASS RED WINE | 本日のグラス赤ワイン | ¥1,078 |
GEN’S ORIGINAL WINE RED/ゲンズワイン赤
MERLOT | メルロー | ¥1,078 |
CABERNET FRANC | カベルネ・フラン | ¥2,530 |
CABERNET SAUVIGNON | カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥2,750 |
WHISKY/ウイスキー
OLD PARR SILVER | オールドパーシルバー | ¥880 |
CHITA | 知多 | ¥990 |
YAMAZAKI | 山崎 | ¥1,210 |
HAKUSHU | 響 | ¥1,320 |
DEWAR’S 15 | デュワーズ 15年 | ¥1,100 |
GEN’S ORIGINAL WINE RED/源’s オリジナルワイン
GEN’S WINE MERLOT | ゲンズワインメルロー | ボトル¥6,380 グラス¥1,078 |
GEN’S WINE CABERNET FRANC | ゲンズワインカベルネ・フラン | ボトル¥14,080 グラス¥2,530 |
GEN’S WINE CABERNET SAUVIGNON | ゲンズワインカベルネ・ソーヴィニヨン | ボトル¥15,180 グラス¥2,750 |
SPARKLING WINE/スパークリングワイン
VEUVE CLIEQUOT BRUT | ヴーヴ・クリコ・ブリュット | ¥18,150 |
MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL | モエ・エ・シャンドンブリュット・アンペリアル | フル ¥15,400 ハーフ¥7,700 |
DOM PERIGNON | ドン・ペリニヨン | ¥44,000 |
NIHONSYU/日本酒
GEN’S JOUSEN | 源’s上撰 | ¥880 |
TAKACHIYO(JUNMAI) | 高千代(純米) | ¥990 |
KOSHINOKAGETORA(JUNMAI) | 越乃影虎(純米) | ¥990 |
SUIGEI | 酔鯨(純米吟醸) | ¥1,100 |
TATEYAMA(JUNMAIGINJOU) | 立山(純米吟醸) | ¥1,100 |
MICHISAKARI (JUNMAI) | 三千盛(純米)大吟醸 | ¥1,200 |
SHIMEHARITSURU JUN (JUNMAIGINJOU) | 〆張鶴 純(純米吟醸) | ¥1,430 |
KUHEIJI YAMADA NISHIKI | 九平次 山田錦 | ¥1,430 |
KUHEIJI BETSUATURAE | 九平次 別誂 | ¥2,860 |
COCKTAILS/カクテル
GIN TONIC | ジントニック | ¥740 |
GIN BUCK | ジンバック | ¥740 |
GIN RICKEY | ジンリッキー | ¥740 |
ORANGE BLOSSOM | オレンジ ブロッサム | ¥740 |
CASSIS ORANGE | カシスオレンジ | ¥740 |
CASSIS GRAPEFRUIT | カシスグレープフルーツ | ¥740 |
CASSIS SODA | カシスソーダ | ¥740 |
CASSIS OOLONG | カシスウーロン | ¥740 |
FUZZY NEVEL | ファジーネーブル | ¥740 |
RED EYE | レッドアイ | ¥740 |
SHANDY GUFF | シャンディ ガフ | ¥740 |
FRUIT WINE/果実酒
KAGAUMESYU | 加賀梅酒 | ¥715 |
YUZUKOMACHI | ゆず酒 | ¥715 |
SOFT DRINK/ソフトドリンク
GREEN TEA | 緑茶 | ¥528 |
OOLONG TEA | ウーロン茶 | ¥528 |
BLACK OOLONG TEA | 黒ウーロン茶 | ¥640 |
ORANGE JUICE | オレンジジュース | ¥528 |
GRAPEFRUIT JUICE | グレープフルーツジュース | ¥528 |
PINE-APPLE JUICE | パインジュース | ¥528 |
PEACH JUICE | ピーチジュース | ¥528 |
COCA COLA | コカコーラ | ¥528 |
GINGER ALE | ジンジャエール | ¥528 |
PERRIER | ペリエ | ¥528 |
SHOCHU/焼酎
MUGI 麦 | NAKANAKA | 中々 | ¥770 |
SATOO MUGI | 佐藤 麦 | ¥1,270 | |
HYAKUNEN NO KODOKU | 百年の孤独 | ¥1,430 | |
KANEHACHI | 兼八 | ¥1,710 | |
KOME 米 | YOROSHIKU SENMAN ARUBESHI | よろしく千萬あるべし | ¥720 |
IMO 芋 | AKARUINOSON | 明るい農村 | ¥660 |
UMI | 海 | ¥660 | |
TOMINOHOZAN | 富乃宝山 | ¥770 | |
NAKAMURA | なかむら | ¥825 | |
MURASAKI SEKITOMA | 紫 赤兎馬 | ¥825 | |
ISAMI | 伊佐美 | ¥913 | |
AKAKIRISHIMA | 赤霧島 | ¥990 | |
SATOO BLACK | 佐藤 黒 | ¥1,265 | |
HEIZOO | 平蔵 黒麹 | ¥1,280 | |
TENSI NO YUUWAKU | 天使の誘惑 | ¥1,600 | |
MURAO | 村尾 | ¥1,980 | |
MAOO | 魔王 | ¥1,980 | |
MORIIZO | 森伊蔵 | ¥2,750 |
※価格は税抜き表記です。
Copyright © 株式会社Serge源's All Rights Reserved.
最近のコメント